Suche
Suche nach "ergebnisse"
| Lexikon - Stichprobe | 81% | ||
| ... Y Z Zurück zur Suche Stichprobe willkürlich aus einer Menge ausgewählte Elemente ( statistischer Ausdruck zur Ermittlung eines repräsentativen Ergebnisses) random check contrôle aléatoire | |||
| Lexikon - random check | 80% | ||
| ... Y Z Zurück zur Suche Stichprobe willkürlich aus einer Menge ausgewählte Elemente ( statistischer Ausdruck zur Ermittlung eines repräsentativen Ergebnisses) random check contrôle aléatoire | |||
| Lexikon - contrôle aléatoire | 80% | ||
| ... Y Z Zurück zur Suche Stichprobe willkürlich aus einer Menge ausgewählte Elemente ( statistischer Ausdruck zur Ermittlung eines repräsentativen Ergebnisses) random check contrôle aléatoire | |||
| Newsletter | 79% | ||
| ... einen regelmäßigen Newsletter, der per e-mail verschickt wird. Der Newsletter bietet aktuelle Neuigkeiten zu Veröffentlichungen, Forschungsergebnissen, Veranstaltungen, Normung und Gesetzgebung und über die vfdb in einer kurzen Form. Die vollständigen Informationen sind über einen Link bei ... | |||
| Zeitschrift | 77% | ||
| ... arbeiten in der vfdb Fachleute der Feuerwehren und Behörden, aus Industrie, Forschung und Organisationen interdisziplinär zusammen. Die Arbeitsergebnisse werden regelmäßig in der "Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz vfdb" veröffentlicht. Auch über die Medien und bei Fachtagungen werden die | |||
| Einleitung | 73% | ||
| ... zu koordinieren. Informationen zum Forschungsprojekt "Risiko Großveranstaltungen - Planung, Bewertung, EVAkuierung und Rettungskonzepte - EVA" Ergebnisse zum vfdb Forschungsprojekt Luftschiff PLS Ein Überblick über Forschungsprojekte der EU zum Thema Waldbrand (Quelle Datenbank CORDIS der EU) ... | |||
| Ziele | 66% | ||
| ... -Seminare (IBS) mit in- und ausländischen Fachleuten ergänzen die Detailarbeit in den Arbeitsgruppen und Fachreferaten der vfdb. Arbeitsergebnisse der Fachreferate des TWB und des BFW, Vorträge und Aussprachen bei Tagungen und Seminaren werden dokumentiert und stehen der interessierten ... | |||
| Referat 14 | 64% | ||
| ... Referat 1 - baulicher Brandschutz Referat 4 - Ingenieurmethoden des Brandschutzes Referat 5 - Brandbekämpfung , Gefahrenabwehr sollten die Ergebnisse des Referates in deren Arbeiten mit berücksichtigt werden. | |||
| Referat 11 | 61% | ||
| ... Kurzbiografien über bedeutende Feuerwehrpersönlichkeiten, deren Wirken vor 1945 lag. Dabei werden auch im Referat 11 neu gewonnene Forschungsergebnisse eingearbeitet. Die bereits erarbeiteten Kurzbiografien stehen auf der Internetseite der vfdb zum Herunterladen bereit. Neben eigener ... | |||
| Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte | 61% | ||
| ... 11, hat sich eingehend mit der Frage befasst, ab wann man erstmals von einer Freiwilligen Feuerwehr im heutigen Sinne sprechen kann. Seine Ergebnisse stellte er anlässlich der vfdb-Jahresfachtagung in Essen 2004 in einem Vortrag vor. Das Typoskript kann hier zur privaten Nutzung ... | |||


